新闻动态
NEWS
苏州市重点排污单位环境信息公开表
来源: 发布时间:2017-08-17 15:08:11苏州市重点排污单位环境信息公开表
一、基 础 信 息: | ||||||||||||||||
单位名称 | 365体育官方唯一入口 | |||||||||||||||
组织机构 代 码 |
13770262-8 | 法 定 代表人 |
吴以芳 | 联 系 方 式 |
0512-68201034 | |||||||||||
生产地址 | 苏州市相城区黄埭镇东桥安民路2号 | |||||||||||||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 生产:制剂、原料药、医药中间体(涉证项目按许可证批准的生产地址和生产范围生产;国家限制类、禁止类危险化学品类产品不得生产)。生产:保健品、日用化学品(非危险品)(黄埭厂区暂不生产),以及为上述产品配套的包装材料,销售自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||||
产品及规模 | 年设计产量:原料药苯唑西林钠100吨、阿洛西林钠20吨、乙酰螺旋霉素150吨;青霉素、头孢粉针剂、冻干粉针剂共计1.75亿支;胶囊片剂1.6亿粒 | |||||||||||||||
二、排 污 信 息: | ||||||||||||||||
类 别 | 废 水 (单位:mg/l) | 废 气 (单位:mg/m3) | ||||||||||||||
污染物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | SO2 | NOX | 粉尘 | ||||||||||
排放浓度 | 85.6 | 2.47 | 1.395 | 未检出 | 104 | 4.17 | ||||||||||
执行标准 | 200 | 20 | 2.5 | 300 | 500 | 80 | ||||||||||
超标情况 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||
排放方式 | 接污水处理厂 | 排外环境 | ||||||||||||||
排放总量(Kg/年) | 17099 | 493 | 278 | 213 | 1472 | 59 | ||||||||||
核定的 排放总量 (Kg/年) |
60800 | 6080 | 760 | 6770 | 11640 | 945 | ||||||||||
排 放 口 数量及 分布情况 |
排放口1 | 经度: 120°29′38″ 纬度: 31°25′24″ |
排气筒1 | 经度:120°29′30″ 纬度:31°25′25″ |
||||||||||||
排气筒2 | 经度:120°29′30″ 纬度:31°25′25″ |
排气筒3 | 经度:120°29′30″ 纬度:31°25′25″ |
|||||||||||||
排气筒4 | 经度:120°29′30″ 纬度:31°25′25″ |
排气筒5 | 经度:120°29′30″ 纬度:31°25′25″ |
|||||||||||||
排气筒6 | 经度:120°29′30″ 纬度:31°25′25″ |
排气筒7 | 经度:120°29′30″ 纬度:31°25′25″ |
|||||||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况: | ||||||||||||||||
废水处理 设 施 |
是 否 建 设 | 是 | ||||||||||||||
主要处理工艺 | A-O生物氧化法 | |||||||||||||||
是否正常运行 | 是 | |||||||||||||||
废气处理 设 施 |
是 否 建 设 | 是 | ||||||||||||||
主要处理工艺 | 活性炭吸附、碱液喷淋,冷凝分离 | |||||||||||||||
是否正常运行 | 是 | |||||||||||||||
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况: | ||||||||||||||||
建设项目是否经过环评审批 | 是 | |||||||||||||||
建设项目是否经过环保验收 | 是 | |||||||||||||||
其他环境保护行政许可情况 | 有排污许可证 | |||||||||||||||
五、突发环境事件应急预案: (以附件形式上传) 《应急预案》下载地址: /uploadfile/2017/0817/20170817031325136.doc |
||||||||||||||||
六、其他应当公开的环境信息和情况说明: | ||||||||||||||||
备注:国家重点监控企业还应公开其自行监测方案(以附件形式上传) |
填报说明:
1. “是否情况”填写:“ 是 ”或“否” ;
2. 排放方式指:排外环境、接污水处理厂、零排放、委托外运等情况;
3. 排放总量为:上一年度的排放总量;
4. 各重点排污单位:根据表格内容,生成一个有公网IP(可以在INTERNET网络上能访问到)的页面地址给辖区环保局,各地环保局负责将表格统一链接到各环保局
网站上进行环境信息公开;
5. 各地应公开环境信息的重点排污单位包括本行政区域内的国家重点监控企业, 国家重点监控企业还应公开其自行监测方案。